Информация о дочерних и зависимых обществах
Акционерное общество | Доля участия, % | Уставный капитал, млн. руб. | Основной вид деятельности |
| 1. ОАО "Орловская теплосетевая компания" | 100 | 10 | Производство и транспорт тепловой энергии |
| 2. ОАО "Белгородская теплосетевая компания" | 100 | 3 084,43 | Производство и транспорт тепловой энергии |
| 3. ОАО "Тулэнергокомплект" | 50 | 83,3 | Материально-техническое снабжение |
| 4. ОАО "ОЦ "Энергетик" | 49 | 24,3 | Организация отдыха |
| 5. ОАО "Технотест-энерго" | 49 | 0,100 | Экспертиза промышленной безопасности и диагностика опасных производственных объектов |
| 6. ОАО "Щекинские ПГУ" |
41
|
32,8
|
Техническое перевооружение
|
| 7. ОАО "Смоленская теплосетевая компания" |
100
|
1,0
|
Производство и транспорт тепловой энергии
|
| 8. ОАО "Курская теплосетевая компания" |
100
|
1,0
|
Производство и транспорт тепловой энергии
|
| 9. ОАО "СТЭР" |
50,5
|
1,0
|
Ремонт, модернизация и реконструкция тепло- и электромеханического оборудования электростанций
|




