Структура акционерного капитала
Всего обыкновенных акций: 1 912 505 577 759Всего привилегированных акций: 75 272 938 838
Номинал: 01 копейка
Уставный капитал: 19 877 785 165,97 рублей
Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2009г.
Тип держателя акций | % от общего количества акций |
| Владельцы - юридические лица | 0,8% |
| Владельцы - физические лица | 3,8% |
| Номинальные держатели | 95,35% |
| Доверительные управляющие | 0,03% |
| Акции в общей долевой собственности | 0,02% |
| ВСЕГО | 100% |





